レッドシー REEF LED 160 専用マウントアーム サンゴ 色揚げ 成長 【2021福袋】 沖縄別途送料 関東当日便 水槽 ~80cm 62381円 レッドシー REEF LED 160&専用マウントアーム サンゴ 成長 色揚げ ~80cm 水槽 沖縄別途送料 関東当日便 ペット・ペットグッズ 熱帯魚・アクアリウム 水槽・アクアリウム 照明 水槽,沖縄別途送料,ペット・ペットグッズ , 熱帯魚・アクアリウム , 水槽・アクアリウム , 照明,/clubbed611370.html,関東当日便,サンゴ,62381円,色揚げ,~80cm,LED,main-ks.com,REEF,160&専用マウントアーム,成長,レッドシー 水槽,沖縄別途送料,ペット・ペットグッズ , 熱帯魚・アクアリウム , 水槽・アクアリウム , 照明,/clubbed611370.html,関東当日便,サンゴ,62381円,色揚げ,~80cm,LED,main-ks.com,REEF,160&専用マウントアーム,成長,レッドシー 62381円 レッドシー REEF LED 160&専用マウントアーム サンゴ 成長 色揚げ ~80cm 水槽 沖縄別途送料 関東当日便 ペット・ペットグッズ 熱帯魚・アクアリウム 水槽・アクアリウム 照明 レッドシー REEF LED 160 専用マウントアーム サンゴ 色揚げ 成長 【2021福袋】 沖縄別途送料 関東当日便 水槽 ~80cm
レッドシー REEF LED 160&専用マウントアーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レッドシー REEF LED 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対象 | 海水水槽(最大水深80cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
特長 | ●サンゴの理想的な成長と色揚げに有効な光を照射する高性能LEDです。 ●特殊な配置で光を分散させるため、サンゴにやさしい光を提供できます。 ●均一に混じり合った光と穏やかなきらめきを表現可能です。 ●サンゴに安全なPAR(光合成に波長と感度)分布で、光が極端に集中するスポットや、サンゴの成長に不十分な光のエリアを作りません。 ●本体が水平方向より持ち上げられた時に自動的に消灯するティルトスイッチを搭載しています。 ●カバー範囲に優れており、ユニットは75cmまでの間隔で取り付け可能です ●LED部分は眩しさを防ぐ特殊構造となっています。 ●WiFiが内蔵されており、設定と操作や管理が簡単で通知機能も便利な「Reef Beat(リーフビート)」アプリで制御できます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
数量 | 1台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
仕様 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
サイズ(約) | 幅18×奥行き16×高さ6.4cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ご使用方法 | ●水槽サイズによる推奨使用台数および取付オプション ・幅60×奥行き80cm水槽:1台 ・幅90×奥行き80cm水槽:2台(ペンダント75-100cm) ・幅120×奥行き57、65、80cm水槽:2台(ペンダント100-120cm) ・幅150×奥行き57、65、80cm水槽:2台(ペンダント125-150cm) ・幅180×奥行き57、65、80cm水槽:3台(ペンダント155-180cm) ・幅200×奥行き57、65、80cm水槽:3台(ペンダント180-205cm) ・幅225×奥行き57、65、80cm水槽:3台(適合ペンダントなし) ・ユニバーサルマウンティングアーム:取り付ける本品の台数分 ・ハンギングキット:取り付ける本品の台数分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ご注意 | ※本品はアクアリウム用品です。目的以外の用途では使用しないでください。 ※本品はREEFER専用設計です。それ以外の各種水槽への設置にはハンギングキットの使用を推奨いたします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レッドシー REEF LED 160 マウントアーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対象 | REEF LED 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
特長 | ●レッドシー REEF LED 160専用の設置用アームです。 ●本品が無くとも設置は可能ですが、安定性を考慮すると本品の使用を推奨します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
数量 | 1個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ご注意 | ※本品はレッドシー REEF LED 160専用の設置用アームです。その他の製品には適合いたしませんので、予めご了承ください。 |
本日の開館時間 8:30-18:00(入館は閉館30分前まで)
3月7日(月)から開館します 2022年3月5日
【重要】ご入館に際してのお願い 2022年3月7日
キッズ平和ステーションの運用を再開しました 2022年3月30日 NEW
被爆体験講話をご視聴いただけます 【2022年3月23日 動画追加】 2022年3月23日
「ヒロシマについて学べる英語教材」の提供を開始します 2022年2月15日
広島県内図書館等横断検索、カーリルに平和データベースの情報を提供しています 2022年4月1日 NEW
放送ライブラリー公開番組の視聴を再開します 2022年4月1日 NEW
企画展「原爆と医療―救護活動から医学調査へ―」を開催します 2022年3月25日
広島平和記念資料館のデジタルガイドマップの導入について(お知らせ) 2022年3月9日
常設展示料金及び音声ガイド使用料のキャッシュレス決済での支払いが可能になりました 2022年3月7日
「被爆者証言ビデオ」出演者を募集します 2022年2月25日
【中古】旧モデル エプソン プリンター ハガキプリンター PF-81-2019 年賀状 宛名達人 2019年度版 2022年2月10日
平和データベースをリニューアルしました 2022年2月1日
「被爆体験講話等オンライン予約システム」のバナー(入口のデザインと名称)を変更しました 2022年1月19日
「広島平和記念資料館資料調査研究会研究報告」第17号を刊行しました 2021年9月30日